WDS Kocioł zasypowy , 5 klasa , dolne spalanie , węgiel orzech , 10 kW
dodaj do przechowalni
Opis
KAMEN WDS Kocioł zasypowy na węgiel kamienny sortymentu orzech , klasa 5 , 10 kW
W KAMEN prezentujemy piece na węgiel, spełniające potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników. Nasze kotły charakteryzują się kompaktową konstrukcją, która, pomimo dużego paleniska i szerokiego otworu zasypowego, doskonale wpasowuje się nawet w małych kotłowniach. Kocioł zasypowy WDS na węgiel kamienny typu orzech to przykład innowacyjnego podejścia do tradycyjnych metod ogrzewania, gwarantujący wysoką sprawność cieplną przy jednoczesnym zachowaniu niskiej emisji szkodliwych substancji.
Nowoczesne kotły zasypowe kwalifikują się do 5 klasy, a więc spełniają normę PN-EN 303-5:2012. To oznaczenie, które posiadają piece ekologiczne, spełniające wszystkie wymagania w sprawie emisji dwutlenku węgla, pyłów i węgla organicznego do atmosfery. Cechuje je także niezawodność na lata!
Zaletą pieców zasypowych 5 klasy jest powolny proces spalania. Dzięki temu, że żar znajduje się z tyłu komory, nie dochodzi do zapalenia całego wsadu. Co za tym idzie, opał, który umieszczony jest bliżej drzwiczek, pali się dopiero po spaleniu porcji znajdującej się z tyłu. Konstrukcja kotła dolnego spalania sprawia, że są one bardziej efektywne niż te, w których odbywa się spalanie górne. Pozwala to na dopalenie wszystkich lotnych i palnych substancji zawartych w paliwie. Taki sposób działania przyczynia się do lepszego odbioru ciepła przez kocioł. Wpływa także na zdecydowanie większą czystość spalin, czyli niską emisję substancji szkodliwych i większą kontrolę nad przebiegiem procesu spalania.
Kotły zasypowe 5 klasy Kamen mają szeroki i wygodny otwór zasypowy, dzięki czemu ich użytkowanie staje się jeszcze łatwiejsze. Na prostotę obsługi wpływa także mechaniczny ruszt do odpopielania paleniska, który nie wymaga od Ciebie specjalnego zaangażowania. Ważna jest również pojemna komora spalania, dzięki której nie musisz często zaglądać do pieca i dokładać nowej porcji materiału grzewczego.
Dostawa gratis.
| Parametr | Jedn. | Kamen WDS | ||||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 10 | 15 | 20 | 26 | 32 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Klasa wg PN-EN 303-5:2012 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Spełnia wymogi Ecodesign (Ekoprojekt) | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | - | B | B | B | B | B |
| Min. bezpieczna poj. zbiornika akumulacyjnego | l | 500 | 750 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Szerokość maksymalna (A) | mm | 500 | 500 | 535 | 605 | 675 |
| Szerokość kotła (A1) | mm | 435 | 435 | 470 | 540 | 610 |
| Głębokość maksymalna (B) | mm | 730 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Gł. obudowy kotła z drzwiczkami (B1) | mm | 600 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Długość czopucha | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Wysokość maksymalna (H)* | mm | 1150 | 1220 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Wysokość kotła (H1)* | mm | 1120 | 1190 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Wysokość zasilania (H)* | mm | 1150 | 1220 | 1270 | 1270 | 1270 |
| Wysokość do osi czopucha (H2)* | mm | 1010 | 1070 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Średnica czopucha (ØD) | Ø mm | 158 | 158 | 178 | 178 | 178 |
| Wysokość powrotu (H3)* | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Szerokość komory zasypowej | mm | 263 | 263 | 298 | 368 | 438 |
| Głębokość komory zasypowej | mm | 235 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Maksymalna wysokość komory zasypowej | mm | 545 | 600 | 650 | 650 | 650 |
| Pojemność komory zasypowej | dm3 kg |
24 ~19 |
34 ~27 |
39 ~31 |
52 ~41 |
61 ~49 |
| Masa kotła | kg | 260 | 310 | 340 | 415 | 455 |
| Pojemność wodna | l | 61 | 74 | 81 | 93 | 105 |
| Sprawność cieplna | % | 91,22 | 89,79 | 89,65 | 89,60 | 89,87 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1.8 | ||||
| Temp. wody na zasilaniu (min-max) | °C | 55-90 | ||||
| Średnica zasilania i powrotu (Gw) | cal | 1 1/2 | ||||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 20 | 22 | 25 | 29 | 32 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Minimalny przekrój komina | mm cm x cm |
Ø160 15x15 |
Ø180 16x16 |
Ø200 18x18 |
Ø220 20x20 |
Ø220 20x20 |
| Pow. ogrzewanych pomieszczeń** | m2 | 100-150 | 150-200 | 200-260 | 260-340 | 340-420 |
* w przypadku zastosowania stopek regulacyjnych wysokość zwiększa się o 24 do 32 mm
** maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń przyjęta dla zapotrzebowania budynku na ciepło q=75W/m²
Produkty powiązane